De Staatsschuld stijgt met 550 euro per seconde!
| De staatsschuld in Nederland door de jaren heen | |
|---|---|
| Jaar | x mln Euro |
| 1900 | 642 |
| 1905 | 684 |
| 1910 | 720 |
| 1915 | 988 |
| 1920 | 1.757 |
| 1925 | 2.264 |
| 1930 | 2.273 |
| 1935 | 2.765 |
| 1940 | 3.690 |
| 1945 | 10.855 |
| 1950 | 13.606 |
| 1955 | 12.219 |
| 1960 | 14.796 |
| 1965 | 21.437 |
| 1970 | 34.429 |
| 1975 | 50.555 |
| 1980 | 86.491 |
| 1985 | 159.632 |
| 1990 | 187.345 |
| 1991 | 197.306 |
| 1992 | 207.659 |
| 1993 | 216.607 |
| 1994 | 218.266 |
| 1995 | 232.233 |
| 1996 | 236.953 |
| 1997 | 233.327 |
| 1998 | 238.189 |
| 1999 | 236.090 |
| 2000 | 224.765 |
| 2001 | 227.132 |
| 2002 | 235.090 |
| 2003 | 248.009 |
| 2004 | 257.604 |
| 2005 | 266.060 |
| 2006 | 255.880 |
| 2007 | 258.774 |
| 2008 | 346.168 |
| 2009 | 347.021 |
Staatsschuld in Nederland
Het Agentschap van het Ministerie van Financiƫn is gevestigd in Den Haag. Het Agentschap beheert de staatsleningen op de kapitaalmarkt. In 2008 bedroeg de staatsschuld 346 miljard euro, dat is ongeveer 58,2% van het bruto binnenlands product (BBP).
In 2007 bedroeg de staatsschuld 219 miljard euro en werd er 9,3 miljard aan rente betaald. Dit was ongeveer 39,4% van het bruto binnenlands product (BBP). In 2006 was dit nog 41,6%. Nederland voldoet daarmee al jaren aan de Maastrichtnorm. De Maastrichtnorm schrijft voor dat de staatsschuld ten hoogste 60% van het bruto nationaal product (BNP) bedraagt.
Naar aanleiding van diverse financiƫle steunmaatregelen ten behoeve van de kredietcrisis, steeg in 2008 de staatsschuld sterk met 85 miljard euro.
Naar verwachting zal in 2010 de staatsschuld oplopen met 1000 euro per seconde (Bron: Pieter van Geel).
