Schuld per inwoner
Schuld per werkzame inwoner
(Bron: Kleptocracy)
De staatsschuld in Amerika USA door de jaren heen |
|
Jaar | x billion U.S dollar |
1910 | 3 |
1920 | 26 |
1927 | 19 |
1930 | 16 |
1940 | 43 |
1950 | 257 |
1960 | 286 |
1970 | 371 |
1980 | 908 |
1990 | 3.233 |
2000 | 5.674 |
2001 | 5.807 |
2002 | 6.228 |
2003 | 6.783 |
2004 | 7.379 |
2005 | 7.933 |
2006 | 8.507 |
2007 | 9.008 |
2008 | 10.025 |
2009 | 11.910 |
2010 | 13.562 |
2011 | 14.781 |
2012 | 16.059 |
2013 | 16.732 |
2014 | 17.810 |
De US public debt was op 2 februari 2007, $4.915 biljoen. Samen met de intragovernmental holdings (3.784 biljoen) kwam de totale schuld op $8.699 biljoen dollar.
Dit is in absolute getallen veruit de grootste schuld van welk land ter wereld dan ook. Maar in procenten van het Bruto Binnenlands Product (BBP) haalt de VS op de wereldranglijst de 35e plaats.
De schuld was 64,7 % van het BBP. In 2007 wordt de schuld op ruim 70% van het BBP geschat. Dit komt neer op zo’n $9 biljoen (70% van 12,98 biljoen dollar). (Bron: Freewebs).